rules competitors register results upload igc
 
I Wirtualne Krajowe Zawody Szybowcowe
klasyfikacja krajowa
Klasa Standard
Dzień lotny 3, 2007-03-27, Wyniki wstępne
Racing Task
Medlanky lotnisko Condor - N.MLYNY HRAZ - Kunowice lotnisko Condor - LKPO - Medlanky lotnisko Condor
Task length 203,5km
 
# CN Pilot     Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. PIT Raczyński Piotr     11:33:41 13:19:36 01:45:55 115,3km/h 203,5km 1000  
2. JK Kajoch Jarosław     11:28:37 13:23:20 01:54:43 106,4km/h 203,5km 923  
3. 5K Góreczny Piotr     11:36:29 13:36:48 02:00:19 101,5km/h 203,5km 880  
4. YYY Gałuszka Daniel     11:34:16 13:37:08 02:02:52 99,4km/h 203,5km 862  
5. PW Wojciechowski Paweł     11:14:08 13:18:08 02:04:00 98,5km/h 203,5km 854  
6. YY Cieśla Paweł     11:24:28 13:30:27 02:05:59 96,9km/h 203,5km 841  
7. MAY May Marcin     11:11:21 13:20:10 02:08:49 94,8km/h 203,5km 822  
8. GD5 Siejek Tomasz     11:12:35 13:26:01 02:13:26 91,5km/h 203,5km 794  
9. SLA Lizoń Sławek     11:34:16 13:51:39 02:17:23 88,9km/h 203,5km 771  
10. WB Buczak Wojtek     11:18:19 13:43:47 02:25:28 83,9km/h 203,5km 728  
11. LOT Sobczak Tomasz     11:27:23 13:58:27 02:31:04 80,8km/h 203,5km 701  
12. DT Tobółka Dariusz     11:13:56 13:55:00 02:41:04 75,8km/h 203,5km 658  
13. PAT Przybyła Patryk     11:40:49       66,9km 138  
14. UZI Uzarowski Tomek               0  
14. FR Kocemba Tomasz               0  
14. SK Kędziora Sebastian               0  
14. RG Górecki Rafał               0  
14. RAF Matałowski Rafał               0  
14. JZK Bilski Przemek               0  
14. JAY Jaszczuk Piotr               0  
14. MIG Grzemowski Michał               0  
14. MAZ Mazur Marek               0  
14. LGR Graliński Łukasz               0  
14. 145 Wojtaś Krzysztof               0  
14. JF Folcik Jerzy               0  
14. JAZ Żak Janusz               0  
14. JJ Juskowiak Jacek               0  
14. IT Tatarewicz Igor               0  
14. HPO Piękoś Henryk, Wojciech               0  
14. AM Bogucki Andrzej               0  
 

Powered by SeeYou


Copyright MAYMAR 2007